产品名称 | 价格 | 单位 | 地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2023-01-30 |
西兰花 | 9.6 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-30 |
西兰花 | 7.41 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2023-01-30 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2023-01-29 |
西兰花 | 9.6 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-29 |
西兰花 | 6.56 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2023-01-29 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2023-01-28 |
西兰花 | 9.6 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-28 |
西兰花 | 8.28 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2023-01-24 |
西兰花 | 7.47 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2023-01-23 |
西兰花 | 11 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2023-01-22 |
西兰花 | 7.3 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-22 |
西兰花 | 7.3 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-21 |
西兰花 | 11 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2023-01-21 |
西兰花 | 9 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-21 |
西兰花 | 11 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2023-01-20 |
西兰花 | 7.3 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-20 |
西兰花 | 9 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-20 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2023-01-18 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-18 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2023-01-17 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2023-01-17 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2023-01-15 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2023-01-14 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2023-01-10 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-09 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-08 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-07 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2023-01-06 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2023-01-05 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2023-01-04 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-30 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2022-12-30 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-30 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-30 |
西兰花 | 7.13 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-30 |
西兰花 | 7.2 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-29 |
西兰花 | 8.6 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2022-12-29 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-29 |
西兰花 | 7.15 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-29 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-28 |
西兰花 | 7.2 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-28 |
西兰花 | 8 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-28 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-27 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-27 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-27 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2022-12-27 |
西兰花 | 6.56 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-27 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-26 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2022-12-26 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-26 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2022-12-25 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2022-12-25 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-25 |
西兰花 | 2.4 | 元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2022-12-24 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-24 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-23 |
西兰花 | 7 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2022-12-23 |
西兰花 | 2.4 | 元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2022-12-23 |
西兰花 | 6.11 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-23 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-22 |
西兰花 | 5.92 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-22 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-21 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-21 |
西兰花 | 5.92 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2022-12-21 |
西兰花 | 6 | 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2022-12-20 |
西兰花 | 4.6 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-19 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-18 |
西兰花 | 4.6 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-18 |
西兰花 | 4.6 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-18 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-17 |
西兰花 | 5.6 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2022-12-17 |
西兰花 | 4.6 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-17 |
西兰花 | 5.6 | 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2022-12-16 |
西兰花 | 4.6 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-16 |
西兰花 | 4.5 | 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2022-12-15 |
西兰花 | 4.2 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2022-12-14 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2022-12-14 |
西兰花 | 5 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2022-12-14 |
西兰花 | 10.5 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2022-12-13 |
2023年第10周国内外农产品市场动态——国内猪牛羊肉、蔬菜价格下跌 鸡蛋价格上涨 国际多数大宗农产品价格下跌
一、国内鲜活农产品批发市场交易情况 据农业农村部监测,2023年第10周(2023年3月6日—3月12日,下同)“农产品批发价格200
0评论2023-03-20274

- 春节期间交易不停,韶关南雄果蔬集散中心守护群众“菜篮子”
0评论2023-02-02

- 起底全国80家水产品批发市场数据!海水、淡水产品行情如何?
0评论2023-02-02
2023年牛价会上涨吗?2023年养牛前景怎么样?看完这篇分析
新的一年开始,越来越多的人想要入手养殖,最近就有想要养牛的朋友咨询我,2023年养牛前景怎么样?牛价会涨还是会跌?这个问题不
0评论2023-02-02255
年轻人不爱鸭脖了? 绝味食品预计2022年净利同比下滑约7成
1月29日晚间,“鸭脖大王”绝味食品(SH603517,股价54.48元,市值344亿元)发布2022年度业绩预告,预计2022年归属于上市公司股
0评论2023-02-02210
卓创资讯:春节后白羽肉鸡养殖扭亏为盈 2月出栏肉鸡或仍盈利
节后初七开始肉鸡市场各环节复工复产,供求提升,毛鸡价格企稳上涨。养殖收入增幅明显超过成本增幅,养殖环节由前期深度亏损转为
0评论2023-02-02218
农业农村部:1月份第4周全国猪肉均价28.87元/公斤
农业农村部网站公布1月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况:据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,1月份第4周(采集日为1月
0评论2023-02-02223